Assessment
Questionnaire
Have a symptom?
See what questions
a doctor would ask.
See what questions
a doctor would ask.
40-60 per million affected people at any time
approx 1 in 25,000 or 0.00% or 10,880 people in USA [about data]
WARNING! EXTRAPOLATION ONLY! NOT BASED ON COUNTRY-SPECIFIC DATA SOURCES. The following table attempts to extrapolate the above prevalence rate for Acromegaly to the populations of various countries and regions. These prevalence extrapolations for Acromegaly are only estimates, based on applying the prevalence rates from the US (or a similar country) to the population of other countries, and therefore may have very limited relevance to the actual prevalence of Acromegaly in any region:
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Acromegaly in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 11,746 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,300 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 4,198 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Acromegaly in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 10 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 571 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 214 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Acromegaly in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 155 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Acromegaly in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 7,364 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 632 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,692 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 247 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,101 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,000 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Acromegaly in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 216 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 208 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 11 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 359 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Acromegaly in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 2,410 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 413 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 2,416 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 158 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 18 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 652 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 2,410 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 116 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Acromegaly in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 326 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 49 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 3,296 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 401 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,545 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 216 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 80 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 298 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Acromegaly in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 412 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 53 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 92 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 144 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 5,758 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,909 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Acromegaly in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 314 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 187 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 420 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,611 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Acromegaly in Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Greece | 425 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 2,322 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Acromegaly in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 141 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 16 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 300 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 179 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 81 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 894 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 433 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Acromegaly in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 110 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Acromegaly in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 605 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 280 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,056 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Acromegaly in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 51,953 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 274 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 5,093 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 17 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 907 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,929 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 909 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Acromegaly in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 2,755 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Acromegaly in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 1,140 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 5,653 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 87 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 42,602 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 6,367 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 796 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Acromegaly in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 40 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 9,538 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 242 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 940 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 3,449 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 174 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 2,594 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 3,306 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Acromegaly in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 52 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,700 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,014 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 247 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 224 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 90 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 151 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,031 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 720 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 100 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 92 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 800 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Acromegaly in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 3,044 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 225 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,565 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Acromegaly in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 119 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 830 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 135 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 454 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 710 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 434 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 235 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Acromegaly in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 149 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 381 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,332 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 329 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Acromegaly in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 2,853 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,319 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 332 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,442 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,055 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Acromegaly in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 439 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 65 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,777 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 46 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 441 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 146 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Acromegaly in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 796 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 159 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 216 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
3 per million annual cases
Incidence Rate for Acromegaly: approx 1 in 333,333 or 0.00% or 816 people in USA [about data] Extrapolation of Incidence Rate for Acromegaly to Countries and Regions: WARNING! EXTRAPOLATION ONLY. NOT BASED ON COUNTRY-SPECIFIC DATA SOURCES. The following table attempts to extrapolate the above incidence rate for Acromegaly to the populations of various countries and regions. As discussed above, these incidence extrapolations for Acromegaly are only estimates and may have very limited relevance to the actual incidence of Acromegaly in any region:
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Acromegaly in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 880 | 293,655,4051 |
| Canada | 97 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 314 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Acromegaly in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 0 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 42 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 16 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Acromegaly in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 11 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Acromegaly in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 552 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 47 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 126 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 18 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 82 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 75 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Acromegaly in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 16 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 15 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 0 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 26 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Acromegaly in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 180 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 31 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 181 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 11 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 0 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 48 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 180 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 8 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Acromegaly in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 24 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 3 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 247 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 30 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 0 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 115 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 16 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 6 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 22 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Acromegaly in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 30 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 6 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 10 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 431 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 143 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Acromegaly in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 23 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 31 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 120 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 14 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Acromegaly in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Italy | 174 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 31 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Acromegaly in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 10 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 22 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 13 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 6 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 67 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 32 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Acromegaly in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 8 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Acromegaly in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 45 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 21 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 79 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Acromegaly in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 3,896 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 20 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 381 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 68 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 144 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 68 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Acromegaly in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 206 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Acromegaly in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 85 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 424 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 6 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,195 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 477 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 59 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Acromegaly in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 3 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 715 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 18 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 70 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 258 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 13 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 194 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 247 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Acromegaly in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 3 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 202 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 76 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 18 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 16 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 6 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 11 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 77 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 54 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 7 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 6 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 60 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Acromegaly in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 228 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 16 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 117 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Acromegaly in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 8 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 62 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 10 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 34 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 53 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 32 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 17 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Acromegaly in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 11 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 28 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 174 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 24 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Acromegaly in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 214 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 98 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 24 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 108 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 79 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Acromegaly in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 32 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 4 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 133 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 3 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 33 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 11 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Acromegaly in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 59 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 11 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 16 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
WARNING! EXTRAPOLATED STATISTICS ONLY! Not based on data sources from individual countries. These statistics are calculated extrapolations of various prevalence or incidence rates against the populations of a particular country or region. The statistics used for prevalence/incidence of Acromegaly are typically based on US, UK, Canadian or Australian prevalence or incidence statistics, which are then extrapolated using only the population of the other country. This extrapolation calculation is automated and does not take into account any genetic, cultural, environmental, social, racial or other differences across the various countries and regions for which the extrapolated Acromegaly statistics below refer to. The extrapolation does not use data sources or statistics about any country other than its population. As such, these extrapolations may be highly inaccurate (especially for developing or third-world countries) and only give a general indication (or even a meaningless indication) as to the actual prevalence or incidence of Acromegaly in that region. These statistics are presented only in the hope that they may be interesting to some people.
The word 'prevalence' of Acromegaly usually means the estimated population of people who are managing Acromegaly at any given time (i.e. people with Acromegaly). The term 'incidence' of Acromegaly means the annual diagnosis rate, or the number of new cases of Acromegaly diagnosed each year (i.e. getting Acromegaly). Hence, these two statistics types can differ: a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence, but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence. For more information see about prevalence and incidence statistics.
Tools & Services:
Medical Articles:
Search Specialists by State and City
By using this site you agree to our Terms of Use. Information provided on this site is for informational purposes only; it is not intended as a substitute for advice from your own medical team. The information on this site is not to be used for diagnosing or treating any health concerns you may have - please contact your physician or health care professional for all your medical needs. Please see our Terms of Use.
Copyright © 2011 Health Grades Inc. All rights reserved. Last Update: 7 May, 2013 (2:36)