205,000 annual cases (SEER 2002 estimate); 180,000 annual cases (NCI); only about 1,000 men
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Breast Cancer in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 221,321 | 293,655,4051 |
| Canada | 24,500 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 79,105 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Breast Cancer in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 205 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 10,762 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 4,039 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Breast Cancer in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 2,937 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Breast Cancer in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 138,752 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 11,926 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 31,888 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 4,666 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 20,759 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 18,855 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Breast Cancer in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 4,079 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 3,930 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 221 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 6,772 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Breast Cancer in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 45,424 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 7,799 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 45,540 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 2,991 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 348 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 24 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 12,298 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 45,424 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 2,199 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Breast Cancer in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 6,161 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 939 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 62,121 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 7,561 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 25 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 29,111 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 4,087 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 1,515 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 5,615 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Breast Cancer in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 7,770 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,011 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 1,738 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 2,719 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 108,509 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 35,974 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Breast Cancer in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 5,930 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 7,931 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 30,358 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 3,537 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Breast Cancer in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 43,756 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 8,024 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Breast Cancer in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 2,671 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 307 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 5,666 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 3,389 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 1,537 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 16,848 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 8,159 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Breast Cancer in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 2,073 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Breast Cancer in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 11,413 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 5,284 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 19,904 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Breast Cancer in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 978,910 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 5,166 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 95,967 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 335 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 17,106 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 36,352 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 17,146 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Breast Cancer in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 51,923 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Breast Cancer in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 21,490 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 106,524 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 1,647 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 802,718 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 119,982 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 15,002 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Breast Cancer in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 768 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 179,716 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 4,573 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 17,728 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 64,998 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 3,281 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 48,887 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 62,301 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Breast Cancer in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 998 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 50,875 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 19,124 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 4,672 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 4,229 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 1,701 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 2,846 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 19,441 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 13,578 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 1,902 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 1,741 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 15,092 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Breast Cancer in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 57,367 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 4,244 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 29,505 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Breast Cancer in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 2,259 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 15,644 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 2,555 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 8,562 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 13,378 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 8,179 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 4,434 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Breast Cancer in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 2,820 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 7,188 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 43,952 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 6,209 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Breast Cancer in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 53,764 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 24,857 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 6,258 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 27,185 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 19,889 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Breast Cancer in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 8,274 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 1,235 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 33,499 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 881 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 8,309 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 2,767 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Breast Cancer in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 15,008 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 3,010 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 4,085 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Breast Cancer in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 1,079,615 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 119,514 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 385,880 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Breast Cancer in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 1,003 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 52,502 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 19,704 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Breast Cancer in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 14,330 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Breast Cancer in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 676,842 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 58,176 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 155,554 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 22,762 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 101,265 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 91,975 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Breast Cancer in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 19,902 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 19,170 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 1,080 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 33,038 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Breast Cancer in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 38,045 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 222,147 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 14,593 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,701 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 59,993 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 10,727 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Breast Cancer in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 30,054 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 4,581 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 303,031 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 36,883 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 122 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 142,008 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 19,939 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 7,395 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 27,392 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Breast Cancer in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 37,906 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4,932 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 8,479 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 13,264 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 529,316 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 175,485 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Breast Cancer in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 28,927 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 38,691 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 148,091 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 17,256 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Breast Cancer in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 213,446 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 39,145 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Breast Cancer in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 13,032 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,498 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 27,639 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 16,532 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 7,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 82,189 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 39,801 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Breast Cancer in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 10,115 | 2,751,3142 |
| Breast Cancer in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 55,675 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 25,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 97,097 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Breast Cancer in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 4,775,174 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 25,202 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 468,136 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,637 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 83,446 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 177,329 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 83,639 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Breast Cancer in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 253,286 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Breast Cancer in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 104,829 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 519,634 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 8,035 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,915,700 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 585,280 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 73,180 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Breast Cancer in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 3,747 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 876,665 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 22,309 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 86,479 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 317,065 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 16,006 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 238,476 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 303,907 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Breast Cancer in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 4,871 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 248,173 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 93,289 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 22,790 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 20,629 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 8,299 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 13,886 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 94,838 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 66,238 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 9,279 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 8,497 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 73,620 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Breast Cancer in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 279,843 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 20,704 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 143,927 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Breast Cancer in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 11,022 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 76,312 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 12,465 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 41,766 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 65,258 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 39,897 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 21,631 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Breast Cancer in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 13,759 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 35,068 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 214,400 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 30,289 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Breast Cancer in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 262,266 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 121,257 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 30,531 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 132,613 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 97,023 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Breast Cancer in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 40,362 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 6,026 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 163,413 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 4,298 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 40,535 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 13,499 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Breast Cancer in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 73,210 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 14,683 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 19,927 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Breast Cancer usually means the estimated population
of people who are managing Breast Cancer at any given time (i.e. people with Breast Cancer).
The term 'incidence' of Breast Cancer means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Breast Cancer diagnosed each year (i.e. getting Breast Cancer).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.
1 in 8 women lifetime risk in USA (NWHIC); 1 in 11 women will develop breast cancer during their lifetime in Australia 2000 (AIHW and AACR, AIHW National Mortality Database, Australia’s Health 2004, AIHW)