| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Chronic Illness in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 97,165,387 | 293,655,4051 |
| Canada | 10,756,281 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 34,729,276 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chronic Illness in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 90,312 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 4,725,197 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 1,773,449 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chronic Illness in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 1,289,766 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chronic Illness in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 60,915,805 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 5,235,867 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 13,999,888 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 2,048,614 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 9,113,924 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 8,277,811 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chronic Illness in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 1,791,195 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 1,725,389 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 97,268 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 2,973,441 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chronic Illness in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 19,942,512 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 3,424,061 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 19,993,304 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 1,313,456 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 153,095 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 10,677 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 5,399,403 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 19,942,512 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 965,514 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chronic Illness in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 2,704,884 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 412,338 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 27,272,847 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 3,319,535 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 11,063 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 12,780,776 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 1,794,562 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 665,560 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 2,465,360 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chronic Illness in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 3,411,568 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 443,932 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 763,115 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 1,193,790 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 47,638,473 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 15,793,701 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chronic Illness in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 2,603,509 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 1,553,125 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 3,482,253 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 13,328,198 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Chronic Illness in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 3,523,079 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 19,210,193 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Chronic Illness in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 1,172,914 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 134,870 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 2,487,564 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 1,487,934 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 675,028 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 7,397,057 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 3,582,099 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chronic Illness in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 910,361 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Chronic Illness in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 5,010,784 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 2,320,000 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 8,738,740 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chronic Illness in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 429,765,740 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 2,268,239 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 42,132,241 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 147,337 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 7,510,219 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 15,959,699 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 7,527,519 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chronic Illness in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 22,795,780 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chronic Illness in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 9,434,672 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 46,767,067 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 723,166 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 352,413,054 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 52,675,256 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 6,586,267 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chronic Illness in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 337,252 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 78,899,870 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 2,007,832 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 7,783,173 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 28,535,854 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 1,440,626 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 21,462,856 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 27,351,660 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chronic Illness in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 438,416 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 22,335,618 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 8,396,037 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 2,051,142 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,856,647 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 746,983 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 1,249,814 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 8,535,420 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 5,961,465 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 835,118 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 764,736 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 6,625,874 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chronic Illness in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 25,185,910 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,863,392 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 12,953,435 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chronic Illness in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 991,998 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 6,868,135 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 1,121,901 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 3,759,001 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 5,873,279 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 3,590,783 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,946,874 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chronic Illness in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 1,238,321 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 3,156,135 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 19,296,075 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 2,726,031 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chronic Illness in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 23,604,011 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 10,913,197 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 2,747,845 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 11,935,190 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 8,732,070 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chronic Illness in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 3,632,608 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 542,392 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 14,707,213 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 386,881 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 3,648,206 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 1,214,953 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chronic Illness in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 6,588,907 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 1,321,483 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 1,793,474 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Chronic Illness usually means the estimated population
of people who are managing Chronic Illness at any given time (i.e. people with Chronic Illness).
The term 'incidence' of Chronic Illness means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Chronic Illness diagnosed each year (i.e. getting Chronic Illness).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.