| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Depressive disorders in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 27,897,263 | 293,655,4051 |
| Canada | 3,088,248 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 9,971,161 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Depressive disorders in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 25,929 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,356,656 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 509,177 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Depressive disorders in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 370,306 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Depressive disorders in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 17,489,605 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,503,275 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 4,019,523 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 588,179 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 2,616,708 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 2,376,651 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Depressive disorders in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 514,272 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 495,378 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 27,926 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 853,708 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Depressive disorders in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 5,725,717 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 983,086 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 5,740,300 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 377,108 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 43,955 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 3,065 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,550,228 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 5,725,717 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 277,210 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Depressive disorders in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 776,602 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 118,386 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 7,830,337 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 953,075 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 3,176 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 3,669,503 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 515,238 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 191,089 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 707,832 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Depressive disorders in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 979,499 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 127,458 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 219,099 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 342,750 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 13,677,535 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 4,534,547 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Depressive disorders in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 747,496 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 445,919 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 999,793 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 3,826,674 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Depressive disorders in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,011,515 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 5,515,460 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Depressive disorders in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 336,756 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 38,722 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 714,207 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 427,202 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 193,808 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,123,777 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,028,460 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Depressive disorders in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 261,374 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Depressive disorders in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,438,651 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 666,097 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 2,508,989 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Depressive disorders in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 123,390,524 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 651,236 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 12,096,635 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 42,302 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,156,267 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 4,582,207 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,161,234 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Depressive disorders in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 6,544,922 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Depressive disorders in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 2,708,799 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 13,427,345 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 207,629 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 101,181,707 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 15,123,651 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,890,990 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Depressive disorders in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 96,828 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 22,653,030 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 576,471 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,234,635 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 8,192,961 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 413,619 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 6,162,224 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 7,852,966 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Depressive disorders in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 125,874 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 6,412,804 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 2,410,595 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 588,905 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 533,064 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 214,467 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 358,835 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 2,450,614 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,711,603 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 239,771 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 219,564 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,902,362 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Depressive disorders in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 7,231,154 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 535,000 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 3,719,075 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Depressive disorders in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 284,813 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,971,918 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 322,110 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,079,251 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,686,283 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,030,953 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 558,969 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Depressive disorders in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 355,535 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 906,161 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 5,540,117 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 782,673 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Depressive disorders in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 6,776,974 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 3,133,300 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 788,937 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 3,426,725 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 2,507,074 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Depressive disorders in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,042,962 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 155,726 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 4,222,604 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 111,077 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,047,440 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 348,826 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Depressive disorders in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,891,748 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 379,412 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 514,926 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Depressive disorders in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 20,296,770 | 293,655,4051 |
| Canada | 2,246,867 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 7,254,560 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Depressive disorders in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 18,865 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 987,041 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 370,453 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Depressive disorders in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 269,417 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Depressive disorders in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 12,724,635 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,093,714 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,924,421 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 427,932 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,903,797 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,729,142 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Depressive disorders in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 374,160 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 360,414 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 20,318 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 621,118 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Depressive disorders in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 4,165,769 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 715,248 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 4,176,379 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 274,366 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 31,980 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 2,230 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,127,875 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 4,165,769 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 201,685 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Depressive disorders in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 565,020 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 86,132 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 5,696,994 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 693,414 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 2,311 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 2,669,762 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 374,864 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 139,028 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 514,986 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Depressive disorders in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 712,638 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 92,732 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 159,406 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 249,369 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 9,951,148 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 3,299,128 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Depressive disorders in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 543,844 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 727,404 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,784,112 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 324,430 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Depressive disorders in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 4,012,796 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 735,932 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Depressive disorders in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 245,008 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 28,172 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 519,624 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 310,813 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 141,005 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,545,163 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 748,260 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Depressive disorders in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 190,164 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Depressive disorders in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,046,697 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 484,622 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,825,425 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Depressive disorders in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 89,773,290 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 473,810 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 8,800,957 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 30,777 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,568,801 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 3,333,803 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,572,415 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Depressive disorders in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 4,761,785 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Depressive disorders in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,970,798 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 9,769,121 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 151,061 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 73,615,173 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 11,003,276 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,375,798 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Depressive disorders in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 70,448 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 16,481,306 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 419,413 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,625,818 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 5,960,823 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 300,930 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 4,483,352 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 5,713,458 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Depressive disorders in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 91,580 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 4,665,662 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,753,838 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 428,460 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 387,833 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 156,036 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 261,072 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,782,954 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,245,283 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 174,447 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 159,744 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,384,071 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Depressive disorders in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 5,261,056 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 389,241 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 2,705,828 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Depressive disorders in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 207,217 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,434,677 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 234,352 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 785,213 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,226,862 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 750,074 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 406,680 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Depressive disorders in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 258,671 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 659,281 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 4,030,735 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 569,437 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Depressive disorders in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 4,930,615 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 2,279,645 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 573,994 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 2,493,128 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,824,032 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Depressive disorders in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 758,811 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 113,299 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 3,072,173 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 80,815 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 762,069 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 253,790 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Depressive disorders in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,376,349 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 276,043 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 374,636 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Depressive disorders usually means the estimated population
of people who are managing Depressive disorders at any given time (i.e. people with Depressive disorders).
The term 'incidence' of Depressive disorders means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Depressive disorders diagnosed each year (i.e. getting Depressive disorders).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.