| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Deviated Septum in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,349,243 | 293,655,4051 |
| Canada | 260,062 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 839,676 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Deviated Septum in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,183 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 114,244 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 42,878 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Deviated Septum in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 31,183 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Deviated Septum in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,472,808 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 126,591 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 338,486 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 49,530 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 220,354 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 200,139 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Deviated Septum in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 43,307 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 41,716 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,351 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 71,891 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Deviated Septum in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 482,165 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 82,786 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 483,393 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 31,756 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 3,701 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 258 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 130,545 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 482,165 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 23,344 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Deviated Septum in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 65,398 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 9,969 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 659,396 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 80,259 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 267 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 309,010 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 43,388 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 16,091 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 59,606 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Deviated Septum in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 82,484 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 10,733 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 18,450 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 28,863 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,151,792 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 381,856 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Deviated Septum in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 62,947 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 37,551 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 84,193 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 322,246 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Deviated Septum in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 85,180 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 464,459 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Deviated Septum in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 28,358 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,260 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 60,143 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 35,974 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 16,320 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 178,844 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 86,607 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Deviated Septum in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 22,010 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Deviated Septum in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 121,149 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 56,092 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 211,283 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Deviated Septum in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 10,390,781 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 54,841 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,018,664 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 3,562 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 181,580 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 385,870 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 181,998 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Deviated Septum in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 551,151 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Deviated Septum in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 228,109 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,130,723 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 17,484 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 8,520,564 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,273,570 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 159,241 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Deviated Septum in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 8,154 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 1,907,623 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 48,544 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 188,179 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 689,933 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 34,831 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 518,924 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 661,302 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Deviated Septum in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 10,599 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 540,025 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 202,997 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 49,592 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 44,889 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 18,060 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 30,217 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 206,367 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 144,134 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 20,191 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 18,489 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 160,198 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Deviated Septum in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 608,939 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 45,052 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 313,185 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Deviated Septum in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 23,984 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 166,056 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 27,125 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 90,884 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 142,002 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 86,817 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 47,071 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Deviated Septum in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 29,939 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 76,308 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 466,536 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 65,909 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Deviated Septum in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 570,692 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 263,856 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 66,436 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 288,566 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 211,122 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Deviated Septum in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 87,828 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 13,113 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 355,587 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 9,353 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 88,205 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 29,374 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Deviated Septum in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 159,305 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 31,950 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 43,362 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Deviated Septum usually means the estimated population
of people who are managing Deviated Septum at any given time (i.e. people with Deviated Septum).
The term 'incidence' of Deviated Septum means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Deviated Septum diagnosed each year (i.e. getting Deviated Septum).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.