| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Down Syndrome in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 367,069 | 293,655,4051 |
| Canada | 40,634 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 131,199 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Down Syndrome in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 341 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 17,850 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 6,699 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Down Syndrome in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 4,872 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Down Syndrome in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 230,126 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 19,779 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 52,888 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 7,739 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 34,430 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 31,271 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Down Syndrome in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 6,766 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 6,518 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 367 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 11,233 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Down Syndrome in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 75,338 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 12,935 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 75,530 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 4,961 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 578 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 40 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 20,397 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 75,338 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 3,647 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Down Syndrome in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 10,218 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 1,557 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 103,030 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 12,540 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 41 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 48,282 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 6,779 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 2,514 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 9,313 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Down Syndrome in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 12,888 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,677 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 2,882 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 4,509 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 179,967 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 59,665 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Down Syndrome in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 9,835 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 13,155 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 50,350 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 5,867 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Down Syndrome in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 72,571 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 13,309 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Down Syndrome in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 4,431 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 509 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 9,397 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 5,621 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 2,550 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 27,944 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 13,532 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Down Syndrome in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 3,439 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Down Syndrome in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 18,929 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 8,764 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 33,013 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Down Syndrome in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 1,623,559 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 8,568 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 159,166 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 556 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 28,371 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 60,292 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 28,437 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Down Syndrome in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 86,117 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Down Syndrome in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 35,642 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 176,675 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 2,731 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 1,331,338 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 198,995 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 24,881 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Down Syndrome in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 1,274 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 298,066 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 7,585 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 29,403 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 107,802 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 5,442 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 81,081 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 103,328 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Down Syndrome in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 1,656 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 84,379 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 31,718 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 7,748 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 7,014 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 2,821 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 4,721 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 32,244 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 22,521 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 3,154 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 2,889 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 25,031 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Down Syndrome in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 95,146 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 7,039 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 48,935 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Down Syndrome in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 3,747 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 25,946 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 4,238 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 14,200 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 22,187 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 13,565 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 7,354 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Down Syndrome in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 4,678 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 11,923 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 72,896 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 10,298 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Down Syndrome in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 89,170 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 41,227 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 10,380 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 45,088 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 32,987 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Down Syndrome in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 13,723 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 2,049 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 55,560 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 1,461 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 13,782 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 4,589 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Down Syndrome in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 24,891 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 4,992 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 6,775 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Down Syndrome usually means the estimated population
of people who are managing Down Syndrome at any given time (i.e. people with Down Syndrome).
The term 'incidence' of Down Syndrome means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Down Syndrome diagnosed each year (i.e. getting Down Syndrome).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.