10 to 20 percent of American women of childbearing age have endometriosis (NIDCD); up to 2 million women in the UK.
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Endometriosis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 14,682,770 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,625,393 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 5,247,979 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Endometriosis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 13,647 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 714,029 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 267,987 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Endometriosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 194,898 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Endometriosis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 9,205,055 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 791,197 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,115,538 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 309,568 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,377,215 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,250,869 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Endometriosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 270,669 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 260,725 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 14,698 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 449,320 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Endometriosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 3,013,535 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 517,413 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 3,021,210 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 198,477 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 23,134 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,613 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 815,909 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 3,013,535 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 145,900 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Endometriosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 408,738 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 62,308 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 4,121,230 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 501,618 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,671 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,931,317 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 271,178 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 100,573 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 372,543 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Endometriosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 515,526 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 67,083 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 115,315 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 180,394 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 7,198,702 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 2,386,603 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Endometriosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 393,419 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 234,694 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 526,207 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,014,039 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Endometriosis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 532,376 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 2,902,873 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Endometriosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 177,240 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 20,380 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 375,898 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 224,843 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 102,004 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,117,777 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 541,295 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Endometriosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 137,565 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Endometriosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 757,185 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 350,577 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,320,520 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Endometriosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 64,942,381 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 342,756 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 6,366,650 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 22,264 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,134,877 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 2,411,688 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,137,491 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Endometriosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 3,444,695 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Endometriosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,425,683 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 7,067,023 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 109,278 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 53,253,530 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 7,959,816 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 995,258 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Endometriosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 50,962 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 11,922,647 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 303,405 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,176,124 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 4,312,084 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 217,694 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 3,243,276 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 4,133,140 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Endometriosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 66,249 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 3,375,160 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,268,734 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 309,950 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 280,560 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 112,877 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 188,860 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,289,796 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 900,843 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 126,195 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 115,560 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,001,243 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Endometriosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 3,805,871 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 281,579 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,957,408 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Endometriosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 149,902 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,037,851 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 169,531 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 568,026 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 887,517 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 542,607 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 294,194 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Endometriosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 187,124 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 476,927 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,915,851 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 411,933 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Endometriosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 3,566,828 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,649,105 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 415,230 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,803,539 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,319,512 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Endometriosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 548,927 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 81,961 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 2,222,423 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 58,462 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 551,284 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 183,593 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Endometriosis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 995,657 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 199,690 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 271,014 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Endometriosis usually means the estimated population
of people who are managing Endometriosis at any given time (i.e. people with Endometriosis).
The term 'incidence' of Endometriosis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Endometriosis diagnosed each year (i.e. getting Endometriosis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.