| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Epstein-Barr virus in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 58,731,081 | 293,655,4051 |
| Canada | 6,501,574 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 20,991,918 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Epstein-Barr virus in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 54,589 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 2,856,119 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 1,071,951 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Epstein-Barr virus in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 779,592 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Epstein-Barr virus in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 36,820,221 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 3,164,791 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 8,462,155 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 1,238,273 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 5,508,861 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 5,003,477 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Epstein-Barr virus in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 1,082,678 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 1,042,902 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 58,793 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,797,280 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Epstein-Barr virus in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 12,054,141 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 2,069,655 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 12,084,842 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 793,911 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 92,538 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 6,454 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 3,263,639 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 12,054,141 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 583,600 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Epstein-Barr virus in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,634,952 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 249,235 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 16,484,921 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 2,006,475 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 6,687 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 7,725,269 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 1,084,713 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 402,294 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,490,173 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Epstein-Barr virus in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 2,062,104 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 268,332 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 461,261 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 721,579 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 28,794,811 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 9,546,415 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Epstein-Barr virus in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,573,677 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 938,778 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 2,104,829 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 8,056,156 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Epstein-Barr virus in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 2,129,505 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 11,611,495 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Epstein-Barr virus in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 708,961 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 81,521 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,503,594 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 899,373 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 408,017 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 4,471,110 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 2,165,180 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Epstein-Barr virus in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 550,262 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Epstein-Barr virus in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 3,028,740 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,402,311 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 5,282,083 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Epstein-Barr virus in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 259,769,524 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,371,025 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 25,466,600 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 89,057 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 4,539,510 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 9,646,752 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 4,549,967 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Epstein-Barr virus in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 13,778,783 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Epstein-Barr virus in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 5,702,735 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 28,268,095 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 437,113 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 213,014,121 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 31,839,267 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 3,981,033 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Epstein-Barr virus in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 203,850 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 47,690,590 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 1,213,623 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 4,704,496 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 17,248,339 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 870,778 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 12,973,104 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 16,532,560 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Epstein-Barr virus in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 264,998 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 13,500,641 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 5,074,938 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 1,239,801 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,122,240 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 451,509 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 755,443 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 5,159,187 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 3,603,374 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 504,783 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 462,240 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 4,004,973 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Epstein-Barr virus in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 15,223,484 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,126,317 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 7,829,632 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Epstein-Barr virus in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 599,608 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 4,151,406 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 678,127 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 2,272,107 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 3,550,071 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 2,170,429 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,176,777 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Epstein-Barr virus in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 748,496 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,907,708 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 11,663,406 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,647,734 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Epstein-Barr virus in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 14,267,314 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 6,596,421 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,660,920 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 7,214,159 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 5,278,051 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Epstein-Barr virus in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 2,195,710 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 327,846 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 8,889,694 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 233,848 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 2,205,138 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 734,372 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Epstein-Barr virus in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 3,982,628 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 798,763 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 1,084,056 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Epstein-Barr virus usually means the estimated population
of people who are managing Epstein-Barr virus at any given time (i.e. people with Epstein-Barr virus).
The term 'incidence' of Epstein-Barr virus means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Epstein-Barr virus diagnosed each year (i.e. getting Epstein-Barr virus).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.