Assessment
Questionnaire
Have a symptom?
See what questions
a doctor would ask.
See what questions
a doctor would ask.
900,000 Americans (NIAID, quarter are unaware)
approx 1 in 302 or 0.33% or 900,000 people in USA [about data]
WARNING! EXTRAPOLATION ONLY! NOT BASED ON COUNTRY-SPECIFIC DATA SOURCES. The following table attempts to extrapolate the above prevalence rate for HIV/AIDS to the populations of various countries and regions. These prevalence extrapolations for HIV/AIDS are only estimates, based on applying the prevalence rates from the US (or a similar country) to the population of other countries, and therefore may have very limited relevance to the actual prevalence of HIV/AIDS in any region:
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| HIV/AIDS in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 971,653 | 293,655,4051 |
| Canada | 107,562 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 347,292 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| HIV/AIDS in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 903 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 47,251 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 17,734 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| HIV/AIDS in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 12,897 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| HIV/AIDS in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 609,158 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 52,358 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 139,998 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 20,486 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 91,139 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 82,778 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| HIV/AIDS in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 17,911 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 17,253 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 972 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 29,734 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| HIV/AIDS in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 199,425 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 34,240 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 199,933 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 13,134 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,530 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 106 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 53,994 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 199,425 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 9,655 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| HIV/AIDS in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 27,048 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 4,123 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 272,728 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 33,195 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 110 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 127,807 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 17,945 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 6,655 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 24,653 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| HIV/AIDS in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 34,115 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4,439 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 7,631 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 11,937 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 476,384 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 157,937 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| HIV/AIDS in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 26,035 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 15,531 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 34,822 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 133,281 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| HIV/AIDS in Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Greece | 35,230 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 192,101 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| HIV/AIDS in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 11,729 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,348 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 24,875 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 14,879 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 6,750 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 73,970 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 35,820 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| HIV/AIDS in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 9,103 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| HIV/AIDS in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 50,107 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 23,200 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 87,387 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| HIV/AIDS in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 4,297,657 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 22,682 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 421,322 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,473 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 75,102 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 159,596 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 75,275 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| HIV/AIDS in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 227,957 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| HIV/AIDS in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 94,346 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 467,670 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 7,231 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,524,130 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 526,752 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 65,862 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| HIV/AIDS in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 3,372 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 788,998 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 20,078 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 77,831 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 285,358 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 14,406 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 214,628 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 273,516 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| HIV/AIDS in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 4,384 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 223,356 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 83,960 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 20,511 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 18,566 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 7,469 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 12,498 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 85,354 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 59,614 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 8,351 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 7,647 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 66,258 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| HIV/AIDS in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 251,859 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 18,633 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 129,534 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| HIV/AIDS in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 9,919 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 68,681 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 11,219 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 37,590 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 58,732 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 35,907 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 19,468 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| HIV/AIDS in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 12,383 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 31,561 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 192,960 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 27,260 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| HIV/AIDS in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 236,040 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 109,131 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 27,478 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 119,351 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 87,320 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| HIV/AIDS in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 36,326 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 5,423 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 147,072 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 3,868 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 36,482 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 12,149 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| HIV/AIDS in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 65,889 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 13,214 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 17,934 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
approximately 40,000 annual cases in USA (NIAID)
Incidence Rate for HIV/AIDS: approx 1 in 6,800 or 0.01% or 40,000 people in USA [about data] Extrapolation of Incidence Rate for HIV/AIDS to Countries and Regions: WARNING! EXTRAPOLATION ONLY. NOT BASED ON COUNTRY-SPECIFIC DATA SOURCES. The following table attempts to extrapolate the above incidence rate for HIV/AIDS to the populations of various countries and regions. As discussed above, these incidence extrapolations for HIV/AIDS are only estimates and may have very limited relevance to the actual incidence of HIV/AIDS in any region:
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| HIV/AIDS in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 43,184 | 293,655,4051 |
| Canada | 4,780 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 15,435 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| HIV/AIDS in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 40 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 2,100 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 788 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| HIV/AIDS in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 573 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| HIV/AIDS in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 27,073 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 2,327 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 6,222 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 910 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 4,050 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 3,679 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| HIV/AIDS in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 796 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 766 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 43 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,321 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| HIV/AIDS in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 8,863 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,521 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 8,885 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 583 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 68 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 4 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 2,399 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 8,863 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 429 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| HIV/AIDS in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 1,202 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 183 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 12,121 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,475 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 4 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 5,680 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 797 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 295 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,095 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| HIV/AIDS in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 1,516 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 197 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 339 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 530 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 21,172 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 7,019 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| HIV/AIDS in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 1,157 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 1,547 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 5,923 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 690 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| HIV/AIDS in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Italy | 8,537 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 1,565 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| HIV/AIDS in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 521 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 59 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,105 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 661 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 300 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 3,287 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,592 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| HIV/AIDS in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 404 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| HIV/AIDS in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 2,227 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,031 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 3,883 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| HIV/AIDS in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 191,007 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,008 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 18,725 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 65 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 3,337 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 7,093 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 3,345 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| HIV/AIDS in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 10,131 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| HIV/AIDS in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 4,193 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 20,785 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 321 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 156,628 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 23,411 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,927 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| HIV/AIDS in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 149 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 35,066 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 892 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 3,459 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 12,682 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 640 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 9,539 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 12,156 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| HIV/AIDS in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 194 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 9,926 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 3,731 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 911 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 825 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 331 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 555 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 3,793 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 2,649 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 371 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 339 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,944 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| HIV/AIDS in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 11,193 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 828 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 5,757 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| HIV/AIDS in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 440 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 3,052 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 498 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,670 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 2,610 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,595 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 865 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| HIV/AIDS in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 550 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,402 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 8,576 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,211 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| HIV/AIDS in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 10,490 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 4,850 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,221 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 5,304 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 3,880 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| HIV/AIDS in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 1,614 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 241 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 6,536 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 171 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,621 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 539 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| HIV/AIDS in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 2,928 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 587 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 797 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
Undiagnosed Prevalence Rate for HIV/AIDS: approx 1 in 1,208 or 0.08% or 225,000 people in USA [about data]
Extrapolation of Undiagnosed-Prevalence Rate for HIV/AIDS to Countries and Regions: The following table attempts to extrapolate the above undiagnosed-prevalence rate for HIV/AIDS to the populations of various countries and regions. As discussed above, these undiagnosed-prevalence extrapolations for HIV/AIDS are only estimates and may have limited relevance to the actual undiagnosed-prevalence of HIV/AIDS in any region:
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| HIV/AIDS in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 242,913 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 26,890 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 86,823 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| HIV/AIDS in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 225 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 11,812 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 4,433 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| HIV/AIDS in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 3,224 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| HIV/AIDS in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 152,289 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 13,089 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 34,999 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 5,121 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 22,784 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 20,694 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| HIV/AIDS in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 4,477 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 4,313 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 243 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 7,433 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| HIV/AIDS in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 49,856 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 8,560 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 49,983 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 3,283 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 382 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 26 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 13,498 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 49,856 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 2,413 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| HIV/AIDS in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 6,762 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 1,030 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 68,182 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 8,298 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 27 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 31,951 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 4,486 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 1,663 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 6,163 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| HIV/AIDS in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 8,528 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,109 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 1,907 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 2,984 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 119,096 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 39,484 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| HIV/AIDS in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 6,508 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 8,705 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 33,320 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 3,882 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| HIV/AIDS in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Italy | 48,025 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 8,807 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| HIV/AIDS in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 2,932 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 337 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 6,218 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 3,719 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 1,687 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 18,492 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 8,955 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| HIV/AIDS in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 2,275 | 2,751,3142 |
| HIV/AIDS in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 12,526 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 5,800 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 21,846 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| HIV/AIDS in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 1,074,414 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 5,670 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 105,330 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 368 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 18,775 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 39,899 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 18,818 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| HIV/AIDS in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 56,989 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| HIV/AIDS in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 23,586 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 116,917 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 1,807 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 881,032 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 131,688 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 16,465 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| HIV/AIDS in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 843 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 197,249 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 5,019 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 19,457 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 71,339 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 3,601 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 53,657 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 68,379 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| HIV/AIDS in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 1,096 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 55,839 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 20,990 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 5,127 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 4,641 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 1,867 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 3,124 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 21,338 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 14,903 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 2,087 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 1,911 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 16,564 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| HIV/AIDS in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 62,964 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 4,658 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 32,383 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| HIV/AIDS in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 2,479 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 17,170 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 2,804 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 9,397 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 14,683 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 8,976 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 4,867 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| HIV/AIDS in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 3,095 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 7,890 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 48,240 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 6,815 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| HIV/AIDS in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 59,010 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
