287,494 people in the USA 2001 (United States Renal Data System 2003 Annual Data Report, 2003)
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Kidney Dialysis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 310,382 | 293,655,4051 |
| Canada | 34,359 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 110,938 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Kidney Dialysis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 288 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 15,094 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 5,665 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Kidney Dialysis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 4,120 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Kidney Dialysis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 194,588 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 16,725 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 44,720 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 6,544 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 29,113 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 26,442 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Kidney Dialysis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 5,721 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 5,511 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 310 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 9,498 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Kidney Dialysis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 63,703 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 10,937 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 63,866 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 4,195 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 489 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 34 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 17,247 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 63,703 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 3,084 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Kidney Dialysis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 8,640 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 1,317 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 87,119 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 10,603 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 35 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 40,826 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 5,732 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 2,126 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 7,875 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Kidney Dialysis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 10,897 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,418 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 2,437 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 3,813 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 152,175 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 50,451 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Kidney Dialysis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 8,316 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 4,961 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 11,123 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 42,575 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Kidney Dialysis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 11,254 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 61,364 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Kidney Dialysis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 3,746 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 430 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 7,946 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 4,753 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 2,156 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 23,628 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 11,442 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Kidney Dialysis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 2,908 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Kidney Dialysis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 16,006 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 7,410 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 27,914 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Kidney Dialysis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 1,372,834 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 7,245 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 134,586 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 470 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 23,990 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 50,981 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 24,045 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Kidney Dialysis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 72,818 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Kidney Dialysis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 30,137 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 149,391 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 2,310 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 1,125,740 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 168,264 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 21,039 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Kidney Dialysis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 1,077 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 252,035 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 6,413 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 24,862 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 91,154 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 4,601 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 68,560 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 87,371 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Kidney Dialysis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 1,400 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 71,348 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 26,820 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 6,552 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 5,930 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 2,386 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 3,992 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 27,265 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 19,043 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 2,667 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 2,442 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 21,165 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Kidney Dialysis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 80,453 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 5,952 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 41,378 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Kidney Dialysis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 3,168 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 21,939 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 3,583 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 12,007 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 18,761 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 11,470 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 6,219 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Kidney Dialysis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 3,955 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 10,081 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 61,638 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 8,707 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Kidney Dialysis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 75,400 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 34,860 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 8,777 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 38,125 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 27,893 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Kidney Dialysis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 11,603 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 1,732 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 46,980 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 1,235 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 11,653 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 3,881 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Kidney Dialysis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 21,047 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 4,221 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 5,729 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Kidney Dialysis usually means the estimated population
of people who are managing Kidney Dialysis at any given time (i.e. people with Kidney Dialysis).
The term 'incidence' of Kidney Dialysis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Kidney Dialysis diagnosed each year (i.e. getting Kidney Dialysis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.