| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Kidney stones in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 1,079,615 | 293,655,4051 |
| Canada | 119,514 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 385,880 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Kidney stones in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 1,003 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 52,502 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 19,704 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Kidney stones in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 14,330 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Kidney stones in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 676,842 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 58,176 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 155,554 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 22,762 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 101,265 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 91,975 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Kidney stones in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 19,902 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 19,170 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 1,080 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 33,038 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Kidney stones in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 38,045 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 222,147 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 14,593 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,701 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 59,993 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 10,727 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Kidney stones in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 30,054 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 4,581 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 303,031 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 36,883 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 122 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 142,008 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 19,939 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 7,395 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 27,392 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Kidney stones in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 37,906 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4,932 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 8,479 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 13,264 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 529,316 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 175,485 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Kidney stones in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 28,927 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 38,691 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 148,091 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 17,256 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Kidney stones in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 213,446 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 39,145 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Kidney stones in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 13,032 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,498 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 27,639 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 16,532 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 7,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 82,189 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 39,801 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Kidney stones in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 10,115 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Kidney stones in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 55,675 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 25,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 97,097 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Kidney stones in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 4,775,174 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 25,202 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 468,136 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,637 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 83,446 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 177,329 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 83,639 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Kidney stones in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 253,286 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Kidney stones in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 104,829 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 519,634 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 8,035 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,915,700 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 585,280 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 73,180 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Kidney stones in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 3,747 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 876,665 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 22,309 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 86,479 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 317,065 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 16,006 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 238,476 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 303,907 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Kidney stones in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 4,871 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 248,173 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 93,289 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 22,790 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 20,629 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 8,299 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 13,886 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 94,838 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 66,238 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 9,279 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 8,497 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 73,620 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Kidney stones in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 279,843 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 20,704 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 143,927 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Kidney stones in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 11,022 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 76,312 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 12,465 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 41,766 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 65,258 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 39,897 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 21,631 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Kidney stones in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 13,759 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 35,068 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 214,400 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 30,289 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Kidney stones in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 262,266 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 121,257 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 30,531 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 132,613 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 97,023 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Kidney stones in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 40,362 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 6,026 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 163,413 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 4,298 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 40,535 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 13,499 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Kidney stones in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 73,210 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 14,683 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 19,927 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Kidney stones usually means the estimated population
of people who are managing Kidney stones at any given time (i.e. people with Kidney stones).
The term 'incidence' of Kidney stones means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Kidney stones diagnosed each year (i.e. getting Kidney stones).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.