Assessment
Questionnaire
Have a symptom?
See what questions
a doctor would ask.
See what questions
a doctor would ask.
as many as 10% of Caucasians have the condition but most do not get symptoms; about 1 in 100 cases actually lose hearing from otosclerosis
approx 1 in 10 or 10.00% or 27.2 million people in USA [about data]
WARNING! EXTRAPOLATION ONLY! NOT BASED ON COUNTRY-SPECIFIC DATA SOURCES. The following table attempts to extrapolate the above prevalence rate for Otosclerosis to the populations of various countries and regions. These prevalence extrapolations for Otosclerosis are only estimates, based on applying the prevalence rates from the US (or a similar country) to the population of other countries, and therefore may have very limited relevance to the actual prevalence of Otosclerosis in any region:
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Otosclerosis in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 29,365,540 | 293,655,4051 |
| Canada | 3,250,787 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 10,495,959 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Otosclerosis in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 27,294 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,428,059 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 535,975 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Otosclerosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 389,796 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Otosclerosis in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 18,410,110 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,582,395 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 4,231,077 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 619,136 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 2,754,430 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 2,501,738 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Otosclerosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 541,339 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 521,451 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 29,396 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 898,640 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Otosclerosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 6,027,070 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,034,827 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 6,042,421 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 396,955 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 46,269 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 3,227 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,631,819 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 6,027,070 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 291,800 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Otosclerosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 817,476 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 124,617 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 8,242,460 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,003,237 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 3,343 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 3,862,634 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 542,356 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 201,147 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 745,086 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Otosclerosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 1,031,052 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 134,166 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 230,630 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 360,789 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 14,397,405 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 4,773,207 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Otosclerosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 786,838 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 469,389 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,052,414 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 4,028,078 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Otosclerosis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Greece | 1,064,752 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 5,805,747 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Otosclerosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 354,480 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 40,760 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 751,797 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 449,686 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 204,008 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,235,555 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,082,590 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Otosclerosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 275,131 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Otosclerosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 1,514,370 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 701,155 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 2,641,041 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Otosclerosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 129,884,762 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 685,512 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 12,733,300 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 44,528 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,269,755 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 4,823,376 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,274,983 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Otosclerosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 6,889,391 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Otosclerosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 2,851,367 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 14,134,047 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 218,556 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 106,507,060 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 15,919,633 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,990,516 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Otosclerosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 101,925 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 23,845,295 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 606,811 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,352,248 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 8,624,169 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 435,389 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 6,486,552 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 8,266,280 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Otosclerosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 132,499 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 6,750,320 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 2,537,469 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 619,900 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 561,120 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 225,754 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 377,721 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 2,579,593 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,801,687 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 252,391 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 231,120 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,002,486 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Otosclerosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 7,611,742 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 563,158 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 3,914,816 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Otosclerosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 299,804 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,075,703 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 339,063 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,136,053 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,775,035 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,085,214 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 588,388 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Otosclerosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 374,248 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 953,854 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 5,831,703 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 823,867 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Otosclerosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 7,133,657 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 3,298,210 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 830,460 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 3,607,079 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 2,639,025 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Otosclerosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 1,097,855 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 163,923 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 4,444,847 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 116,924 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,102,569 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 367,186 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Otosclerosis in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 1,991,314 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 399,381 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 542,028 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
Undiagnosed Prevalence Rate for Otosclerosis: approx 1 in 10 or 10.00% or 27.2 million people in USA [about data]
Extrapolation of Undiagnosed-Prevalence Rate for Otosclerosis to Countries and Regions: The following table attempts to extrapolate the above undiagnosed-prevalence rate for Otosclerosis to the populations of various countries and regions. As discussed above, these undiagnosed-prevalence extrapolations for Otosclerosis are only estimates and may have limited relevance to the actual undiagnosed-prevalence of Otosclerosis in any region:
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Otosclerosis in North America (Extrapolated Statistics) | ||
| USA | 29,365,540 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 3,250,787 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 10,495,959 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Otosclerosis in Central America (Extrapolated Statistics) | ||
| Belize | 27,294 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,428,059 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 535,975 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Otosclerosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) | ||
| Puerto Rico | 389,796 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Otosclerosis in South America (Extrapolated Statistics) | ||
| Brazil | 18,410,110 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,582,395 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 4,231,077 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 619,136 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 2,754,430 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 2,501,738 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Otosclerosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Denmark | 541,339 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 521,451 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 29,396 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 898,640 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Otosclerosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Britain (United Kingdom) | 6,027,070 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,034,827 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 6,042,421 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 396,955 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 46,269 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 3,227 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,631,819 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 6,027,070 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 291,800 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Otosclerosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Austria | 817,476 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 124,617 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 8,242,460 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,003,237 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 3,343 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 3,862,634 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 542,356 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 201,147 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 745,086 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Otosclerosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Belarus | 1,031,052 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 134,166 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 230,630 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 360,789 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 14,397,405 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 4,773,207 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Otosclerosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Azerbaijan | 786,838 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 1,052,414 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 4,028,078 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 469,389 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Otosclerosis in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Italy | 5,805,747 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 1,064,752 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Otosclerosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) | ||
| Albania | 354,480 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 40,760 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 751,797 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 449,686 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 204,008 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,235,555 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,082,590 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Otosclerosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Mongolia | 275,131 | 2,751,3142 |
| Otosclerosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Kazakhstan | 1,514,370 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 701,155 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 2,641,041 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Otosclerosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| China | 129,884,762 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 685,512 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 12,733,300 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 44,528 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,269,755 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 4,823,376 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,274,983 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Otosclerosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Turkey | 6,889,391 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Otosclerosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| Afghanistan | 2,851,367 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 14,134,047 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 218,556 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 106,507,060 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 15,919,633 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,990,516 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Otosclerosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) | ||
| East Timor | 101,925 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 23,845,295 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 606,811 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,352,248 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 8,624,169 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 435,389 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 6,486,552 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 8,266,280 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Otosclerosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) | ||
| Gaza strip | 132,499 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 6,750,320 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 2,537,469 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 619,900 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 561,120 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 225,754 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 377,721 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 2,579,593 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,801,687 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 252,391 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 231,120 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,002,486 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Otosclerosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Egypt | 7,611,742 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 563,158 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 3,914,816 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Otosclerosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Congo Brazzaville | 299,804 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,075,703 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 339,063 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,136,053 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,775,035 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,085,214 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 588,388 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Otosclerosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Central African Republic | 374,248 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 953,854 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 5,831,703 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 823,867 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Otosclerosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Ethiopia | 7,133,657 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 3,298,210 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 830,460 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 3,607,079 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 2,639,025 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Otosclerosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) | ||
| Angola | 1,097,855 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 163,923 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 4,444,847 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 116,924 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,102,569 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 367,186 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Otosclerosis in Oceania (Extrapolated Statistics) | ||
| Australia | 1,991,314 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 399,381 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 542,028 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
WARNING! EXTRAPOLATED STATISTICS ONLY! Not based on data sources from individual countries. These statistics are calculated extrapolations of various prevalence or incidence rates against the populations of a particular country or region. The statistics used for prevalence/incidence of Otosclerosis are typically based on US, UK, Canadian or Australian prevalence or incidence statistics, which are then extrapolated using only the population of the other country. This extrapolation calculation is automated and does not take into account any genetic, cultural, environmental, social, racial or other differences across the various countries and regions for which the extrapolated Otosclerosis statistics below refer to. The extrapolation does not use data sources or statistics about any country other than its population. As such, these extrapolations may be highly inaccurate (especially for developing or third-world countries) and only give a general indication (or even a meaningless indication) as to the actual prevalence or incidence of Otosclerosis in that region. These statistics are presented only in the hope that they may be interesting to some people.
The word 'prevalence' of Otosclerosis usually means the estimated population of people who are managing Otosclerosis at any given time (i.e. people with Otosclerosis). The term 'incidence' of Otosclerosis means the annual diagnosis rate, or the number of new cases of Otosclerosis diagnosed each year (i.e. getting Otosclerosis). Hence, these two statistics types can differ: a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence, but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence. For more information see about prevalence and incidence statistics.
Tools & Services:
Medical Articles:
Search Specialists by State and City
By using this site you agree to our Terms of Use. Information provided on this site is for informational purposes only; it is not intended as a substitute for advice from your own medical team. The information on this site is not to be used for diagnosing or treating any health concerns you may have - please contact your physician or health care professional for all your medical needs. Please see our Terms of Use.
Copyright © 2011 Health Grades Inc. All rights reserved. Last Update: 7 May, 2013 (2:28)