| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Social phobia in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 5,721,961 | 293,655,4051 |
| Canada | 633,425 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,045,168 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Social phobia in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 5,318 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 278,261 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 104,436 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Social phobia in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 75,952 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Social phobia in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 3,587,264 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 308,334 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 824,437 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 120,640 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 536,708 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 487,471 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Social phobia in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 105,481 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 101,606 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 5,728 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 175,102 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Social phobia in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,174,392 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 201,639 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,177,383 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 77,348 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 9,015 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 628 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 317,964 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,174,392 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 56,858 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Social phobia in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 159,287 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 24,282 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,606,067 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 195,483 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 651 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 752,645 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 105,679 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 39,194 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 145,182 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Social phobia in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 200,903 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 26,142 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 44,939 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 70,300 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,805,376 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 930,073 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Social phobia in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 153,317 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 91,461 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 205,066 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 784,882 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Social phobia in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 207,470 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 1,131,266 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Social phobia in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 69,071 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 7,942 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 146,489 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 87,622 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 39,751 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 435,604 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 210,945 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Social phobia in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 53,610 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Social phobia in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 295,079 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 136,622 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 514,614 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Social phobia in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 25,308,427 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 133,574 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 2,481,120 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 8,676 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 442,268 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 939,848 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 443,287 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Social phobia in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,342,418 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Social phobia in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 555,597 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,754,060 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 42,586 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 20,753,213 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 3,101,987 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 387,857 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Social phobia in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 19,860 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 4,646,325 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 118,239 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 458,342 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,680,444 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 84,836 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,263,923 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,610,708 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Social phobia in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 25,817 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,315,319 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 494,433 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 120,789 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 109,335 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 43,989 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 73,600 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 502,641 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 351,064 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 49,179 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 45,034 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 390,190 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Social phobia in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,483,170 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 109,733 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 762,813 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Social phobia in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 58,417 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 404,456 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 66,067 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 221,363 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 345,870 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 211,457 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 114,649 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Social phobia in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 72,923 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 185,861 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,136,324 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 160,532 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Social phobia in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,390,014 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 642,666 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 161,817 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 702,850 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 514,221 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Social phobia in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 213,920 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 31,940 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 866,091 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 22,783 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 214,838 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 71,547 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Social phobia in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 388,013 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 77,820 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 105,615 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Social phobia in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 10,865,250 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,202,791 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 3,883,505 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Social phobia in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 10,098 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 528,382 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 198,311 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Social phobia in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 144,224 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Social phobia in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 6,811,741 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 585,486 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,565,498 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 229,080 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,019,139 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 925,643 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Social phobia in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 200,295 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 192,936 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 10,876 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 332,496 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Social phobia in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 2,230,016 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 382,886 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 2,235,695 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 146,873 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 17,119 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,193 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 603,773 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 2,230,016 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 107,966 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Social phobia in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 302,466 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 46,108 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 3,049,710 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 371,197 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,237 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,429,174 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 200,671 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 74,424 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 275,682 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Social phobia in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 381,489 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 49,641 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 85,333 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 133,492 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 5,327,040 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,766,086 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Social phobia in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 291,130 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 389,393 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,490,388 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 173,674 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Social phobia in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 2,148,126 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 393,958 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Social phobia in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 131,157 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,081 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 278,165 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 166,384 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 75,483 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 827,155 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 400,558 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Social phobia in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 101,798 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Social phobia in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 560,317 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 259,427 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 977,185 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Social phobia in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 48,057,362 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 253,639 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 4,711,321 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 16,475 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 839,809 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,784,649 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 841,744 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Social phobia in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 2,549,074 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Social phobia in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,055,006 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 5,229,597 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 80,866 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 39,407,612 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 5,890,264 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 736,491 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Social phobia in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 37,712 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 8,822,759 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 224,520 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 870,331 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 3,190,942 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 161,094 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 2,400,024 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 3,058,523 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Social phobia in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 49,024 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,497,618 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 938,863 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 229,363 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 207,614 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 83,529 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 139,757 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 954,449 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 666,624 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 93,384 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 85,514 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 740,920 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Social phobia in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,816,344 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 208,368 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,448,482 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Social phobia in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 110,927 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 768,010 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 125,453 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 420,339 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 656,763 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 401,529 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 217,703 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Social phobia in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 138,471 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 352,926 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,157,730 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 304,830 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Social phobia in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 2,639,453 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,220,338 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 307,270 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,334,619 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 976,439 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Social phobia in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 406,206 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 60,651 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,644,593 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 43,261 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 407,950 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 135,858 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Social phobia in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 736,786 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 147,771 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 200,550 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Social phobia usually means the estimated population
of people who are managing Social phobia at any given time (i.e. people with Social phobia).
The term 'incidence' of Social phobia means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Social phobia diagnosed each year (i.e. getting Social phobia).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.