| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Speech impairment in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,936,554 | 293,655,4051 |
| Canada | 325,078 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,049,595 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Speech impairment in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,729 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 142,805 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 53,597 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Speech impairment in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 38,979 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Speech impairment in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,841,011 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 158,239 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 423,107 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 61,913 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 275,443 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 250,173 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Speech impairment in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 54,133 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 52,145 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,939 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 89,864 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Speech impairment in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 602,707 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 103,482 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 604,242 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 39,695 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 4,626 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 322 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 163,181 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 602,707 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 29,180 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Speech impairment in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 81,747 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 12,461 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 824,246 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 100,323 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 334 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 386,263 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 54,235 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 20,114 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 74,508 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Speech impairment in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 103,105 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 13,416 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 23,063 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 36,078 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,439,740 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 477,320 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Speech impairment in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 78,683 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 46,938 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 105,241 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 402,807 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Speech impairment in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 106,475 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 580,574 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Speech impairment in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 35,448 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 4,076 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 75,179 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 44,968 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 20,400 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 223,555 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 108,259 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Speech impairment in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 27,513 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Speech impairment in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 151,437 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 70,115 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 264,104 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Speech impairment in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 12,988,476 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 68,551 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,273,330 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 4,452 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 226,975 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 482,337 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 227,498 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Speech impairment in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 688,939 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Speech impairment in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 285,136 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,413,404 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 21,855 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 10,650,706 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,591,963 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 199,051 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Speech impairment in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 10,192 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 2,384,529 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 60,681 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 235,224 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 862,416 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 43,538 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 648,655 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 826,628 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Speech impairment in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 13,249 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 675,032 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 253,746 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 61,990 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 56,112 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 22,575 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 37,772 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 257,959 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 180,168 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 25,239 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 23,112 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 200,248 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Speech impairment in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 761,174 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 56,315 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 391,481 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Speech impairment in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 29,980 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 207,570 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 33,906 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 113,605 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 177,503 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 108,521 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 58,838 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Speech impairment in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 37,424 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 95,385 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 583,170 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 82,386 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Speech impairment in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 713,365 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 329,821 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 83,046 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 360,707 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 263,902 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Speech impairment in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 109,785 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 16,392 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 444,484 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 11,692 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 110,256 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 36,718 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Speech impairment in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 199,131 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 39,938 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 54,202 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Speech impairment usually means the estimated population
of people who are managing Speech impairment at any given time (i.e. people with Speech impairment).
The term 'incidence' of Speech impairment means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Speech impairment diagnosed each year (i.e. getting Speech impairment).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.