| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Toxoplasmosis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 64,776,924 | 293,655,4051 |
| Canada | 7,170,854 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 23,152,850 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Toxoplasmosis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 60,208 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 3,150,131 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 1,182,299 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Toxoplasmosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 859,844 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Toxoplasmosis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 40,610,537 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 3,490,578 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 9,333,258 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 1,365,742 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 6,075,949 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 5,518,541 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Toxoplasmosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 1,194,130 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 1,150,259 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 64,845 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,982,294 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Toxoplasmosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 13,295,008 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 2,282,707 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 13,328,869 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 875,637 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 102,063 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 7,118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 3,599,602 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 13,295,008 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 643,676 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Toxoplasmosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,803,256 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 274,892 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 18,181,898 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 2,213,023 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 7,375 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 8,520,517 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 1,196,375 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 443,707 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,643,573 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Toxoplasmosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 2,274,379 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 295,955 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 508,743 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 795,860 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 31,758,982 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 10,529,134 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Toxoplasmosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,735,673 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 1,035,417 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 2,321,502 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 8,885,465 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Toxoplasmosis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 2,348,719 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 12,806,795 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Toxoplasmosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 781,942 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 89,913 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,658,376 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 991,956 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 450,018 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 4,931,371 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 2,388,066 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Toxoplasmosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 606,907 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Toxoplasmosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 3,340,522 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,546,666 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 5,825,826 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Toxoplasmosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 286,510,493 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,512,159 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 28,088,161 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 98,224 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 5,006,812 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 10,639,799 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 5,018,346 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Toxoplasmosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 15,197,187 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Toxoplasmosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 6,289,781 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 31,178,044 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 482,110 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 234,942,036 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 35,116,837 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 4,390,845 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Toxoplasmosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 224,834 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 52,599,913 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 1,338,555 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 5,188,782 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 19,023,902 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 960,417 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 14,308,570 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 18,234,440 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Toxoplasmosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 292,277 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 14,890,412 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 5,597,358 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 1,367,428 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,237,765 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 497,988 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 833,209 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 5,690,280 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 3,974,310 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 556,745 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 509,824 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 4,417,249 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Toxoplasmosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 16,790,606 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,242,261 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 8,635,623 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Toxoplasmosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 661,332 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 4,578,756 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 747,934 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 2,506,000 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 3,915,519 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 2,393,855 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,297,916 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Toxoplasmosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 825,547 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 2,104,090 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 12,864,050 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,817,354 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Toxoplasmosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 15,736,007 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 7,275,464 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,831,897 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 7,956,793 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 5,821,380 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Toxoplasmosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 2,421,739 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 361,595 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 9,804,809 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 257,920 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 2,432,137 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 809,969 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Toxoplasmosis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 4,392,605 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 880,989 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 1,195,649 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Toxoplasmosis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 64,776,924 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 7,170,854 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 23,152,850 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Toxoplasmosis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 60,208 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 3,150,131 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 1,182,299 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Toxoplasmosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 859,844 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Toxoplasmosis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 40,610,537 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 3,490,578 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 9,333,258 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 1,365,742 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 6,075,949 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 5,518,541 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Toxoplasmosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 1,194,130 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 1,150,259 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 64,845 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,982,294 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Toxoplasmosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 13,295,008 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 2,282,707 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 13,328,869 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 875,637 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 102,063 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 7,118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 3,599,602 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 13,295,008 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 643,676 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Toxoplasmosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,803,256 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 274,892 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 18,181,898 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 2,213,023 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 7,375 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 8,520,517 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 1,196,375 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 443,707 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,643,573 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Toxoplasmosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 2,274,379 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 295,955 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 508,743 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 795,860 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 31,758,982 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 10,529,134 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Toxoplasmosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,735,673 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 2,321,502 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 8,885,465 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 1,035,417 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Toxoplasmosis in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 12,806,795 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 2,348,719 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Toxoplasmosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 781,942 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 89,913 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,658,376 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 991,956 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 450,018 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 4,931,371 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 2,388,066 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Toxoplasmosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 606,907 | 2,751,3142 |
| Toxoplasmosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 3,340,522 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,546,666 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 5,825,826 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Toxoplasmosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 286,510,493 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,512,159 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 28,088,161 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 98,224 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 5,006,812 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 10,639,799 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 5,018,346 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Toxoplasmosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 15,197,187 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Toxoplasmosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 6,289,781 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 31,178,044 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 482,110 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 234,942,036 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 35,116,837 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 4,390,845 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Toxoplasmosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 224,834 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 52,599,913 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 1,338,555 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 5,188,782 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 19,023,902 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 960,417 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 14,308,570 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 18,234,440 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Toxoplasmosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 292,277 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 14,890,412 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 5,597,358 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 1,367,428 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,237,765 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 497,988 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 833,209 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 5,690,280 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 3,974,310 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 556,745 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 509,824 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 4,417,249 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Toxoplasmosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 16,790,606 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,242,261 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 8,635,623 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Toxoplasmosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 661,332 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 4,578,756 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 747,934 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 2,506,000 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 3,915,519 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 2,393,855 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,297,916 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Toxoplasmosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 825,547 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 2,104,090 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 12,864,050 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,817,354 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Toxoplasmosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 15,736,007 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 7,275,464 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,831,897 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 7,956,793 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 5,821,380 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Toxoplasmosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 2,421,739 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 361,595 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 9,804,809 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 257,920 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 2,432,137 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 809,969 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Toxoplasmosis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 4,392,605 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 880,989 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 1,195,649 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Toxoplasmosis usually means the estimated population
of people who are managing Toxoplasmosis at any given time (i.e. people with Toxoplasmosis).
The term 'incidence' of Toxoplasmosis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Toxoplasmosis diagnosed each year (i.e. getting Toxoplasmosis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.
Up to 80% of urban people show exposure to toxoplasmosis; most have become naturally immune.