about 452,000 annual cases based on incidence of HepA, HepB, HepC, and HepD (NIDDK 1990-1992)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Viral Hepatitis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 487,986 | 293,655,4051 |
| Canada | 54,020 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 174,418 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Viral Hepatitis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 453 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 23,730 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 8,906 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Viral Hepatitis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 6,477 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Viral Hepatitis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 305,932 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 26,295 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 70,310 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 10,288 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 45,772 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 41,573 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Viral Hepatitis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 8,995 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 8,665 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 488 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 14,933 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Viral Hepatitis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 100,155 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 17,196 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 100,410 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 6,596 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 768 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 53 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 27,117 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 100,155 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 4,849 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Viral Hepatitis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 13,584 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 2,070 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 136,970 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 16,671 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 55 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 64,187 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 9,012 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 3,342 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 12,381 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Viral Hepatitis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 17,133 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 2,229 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 3,832 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 5,995 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 239,251 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 79,319 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Viral Hepatitis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 13,075 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 17,488 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 66,937 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 7,800 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Viral Hepatitis in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 96,477 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 17,693 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Viral Hepatitis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 5,890 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 677 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 12,493 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 7,472 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 3,390 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 37,149 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 17,990 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Viral Hepatitis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 4,572 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Viral Hepatitis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 25,165 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 11,651 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 43,887 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Viral Hepatitis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 2,158,379 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 11,391 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 211,597 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 739 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 37,717 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 80,153 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 37,804 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Viral Hepatitis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 114,485 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Viral Hepatitis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 47,383 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 234,874 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 3,631 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 1,769,896 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 264,546 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 33,077 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Viral Hepatitis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 1,693 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 396,252 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 10,083 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 39,088 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 143,313 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 7,235 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 107,791 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 137,366 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Viral Hepatitis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 2,201 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 112,174 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 42,166 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 10,301 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 9,324 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 3,751 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 6,276 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 42,866 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 29,939 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 4,194 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 3,840 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 33,276 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Viral Hepatitis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 126,489 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 9,358 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 65,055 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Viral Hepatitis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 4,982 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 34,493 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 5,634 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 18,878 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 29,496 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 18,033 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 9,777 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Viral Hepatitis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 6,219 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 15,850 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 96,909 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 13,690 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Viral Hepatitis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 118,544 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 54,808 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 13,800 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 59,941 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 43,854 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Viral Hepatitis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 18,243 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 2,724 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 73,862 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 1,943 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 18,322 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 6,101 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Viral Hepatitis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 33,090 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 6,636 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 9,007 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Viral Hepatitis usually means the estimated population
of people who are managing Viral Hepatitis at any given time (i.e. people with Viral Hepatitis).
The term 'incidence' of Viral Hepatitis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Viral Hepatitis diagnosed each year (i.e. getting Viral Hepatitis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.